2025 | Paies | Retraites CNRACL + RAFP | Prestations CAF |
Janvier | Lundi 27 janvier 2025 | Jeudi 30 janvier | Lundi 6 janvier |
Février | Mercredi 26 février 2025 | Jeudi 27 février | Mercredi 5 février |
Mars | Mercredi 26 mars 2025 | Vendredi 28 mars | Mercredi 5 mars |
Avril | Vendredi 25 avril 2025 | Mardi 29 avril | Vendredi 4 avril |
Mai | Lundi 26 mai 2025 | Mercredi 28 mai | Lundi 5 mai |
Juin | Jeudi 26 juin 2025 | Vendredi 27 juin | Jeudi 5 juin |
Juillet | Vendredi 25 juillet 2025 | Mercredi 30 juillet | Vendredi 4 juillet |
Août | Mardi 26 août 2025 | Jeudi 28 août | Mardi 5 août |
Septembre | Vendredi 26 septembre 2025 | Lundi 29 septembre | Vendredi 5 septembre |
Octobre | Vendredi 24 octobre 2025 | Mercredi 30 octobre | Lundi 6 octobre |
Novembre | Mercredi 26 novembre 2025 | Jeudi 27 novembre | Mercredi 5 novembre |
Décembre | Vendredi 19 décembre 2025 | Mardi 23 décembre | Vendredi 5 décembre |
🔔 Calendrier prévisionnel des paies, des retraites et des prestations CAF 2025
💗 Forfait Mobilités Durables (FMD) du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris - Faites du vélo sur le chemin du boulot et gagnez jusqu'à 300€/an
GO ! GO ! GO ! AVANT LE 31 DECEMBRE !
► L’administration a finalement institué une attestation spécifique.
► Faites votre demande sur intraparis «faire une demande», ou imprimez et remplissez l’attestation (à la fin de ce communiqué), et remettez la à votre SLRH.
► Jusqu’à 300 € par an et par agent, exonéré d'impôt, cumulables intégralement avec le remboursement du Navigo.
Inscription à :
Articles (Atom)