NB : Quand l'effectif est insuffisant (inférieur à 5), les notes moyennes ne sont pas communiquées car selon l'administration elles ne seraient pas représentatives.
CORPS DES SA (SECRETAIRES ADMINISTRATIFS)
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CL. NORMALE | 2009 |
Moyenne du grade | 17.50 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | 16.25 |
Echelon 4 | 16.75 |
Echelon 5 | 16.50 |
Echelon 6 | 17 |
Echelon 7 | 17.25 |
Echelon 8 | 17.75 |
Echelon 9 | 17.75 |
Echelon 10 | 17.75 |
Echelon 11 | 18.25 |
Echelon 12 | 18.25 |
Echelon 13 | 17.50 |
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUP. | 2009 |
Moyenne du grade | 18.75 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | X |
Echelon 4 | 18.50 |
Echelon 5 | 18.50 |
Echelon 6 | 18.75 |
Echelon 7 | 19 |
Echelon 8 | 19 |
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CL. EXCEPT. | 2009 |
Moyenne du grade | 19 |
Echelon 1 | 17.75 |
Echelon 2 | 18 |
Echelon 3 | 18.75 |
Echelon 4 | 19 |
Echelon 5 | 18.75 |
Echelon 6 | 19.50 |
Echelon 7 | 19.25 |
CORPS DES SMS (SECRETAIRES MEDICALES ET SOCIALES)
SECRETAIRE MEDICALE ET SOCIALE DE CL. NORM. | 2009 |
Moyenne du grade | 17 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | 16.25 |
Echelon 4 | 16.50 |
Echelon 5 | 16.50 |
Echelon 6 | 17 |
Echelon 7 | 17 |
Echelon 8 | 17.50 |
Echelon 9 | 17.50 |
Echelon 10 | X |
Echelon 11 | X |
Echelon 12 | 17.75 |
Echelon 13 | X |
SECRETAIRE MEDICALE ET SOCIALE DE CL. SUP. | 2009 |
Moyenne du grade | 18.50 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | X |
Echelon 4 | X |
Echelon 5 | X |
Echelon 6 | 18.50 |
Echelon 7 | 18.75 |
Echelon 8 | X |
SECRETAIRE MEDICALE ET SOCIALE DE CL. EX. | 2009 |
Moyenne du grade | 18.50 |
Echelon 1 | 17.50 |
Echelon 2 | 18.25 |
Echelon 3 | X |
Echelon 4 | 18.75 |
Echelon 5 | 18.75 |
Echelon 6 | X |
Echelon 7 | X |
CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS
Les grilles sont celles en vigueur avant la réforme de 07/2007
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE | 2009 |
Moyenne du grade | 15.75 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | 15.75 |
Echelon 3 | 15.75 |
Echelon 4 | 15 |
Echelon 5 | 16.50 |
Echelon 6 | X |
Echelon 7 | X |
Echelon 8 | X |
Echelon 9 | X |
Echelon 10 | X |
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE | 2009 |
Moyenne du grade | 16.25 |
Echelon 1 | 15 |
Echelon 2 | 15.75 |
Echelon 3 | 16 |
Echelon 4 | 16.25 |
Echelon 5 | 16.50 |
Echelon 6 | 16.50 |
Echelon 7 | 16.50 |
Echelon 8 | 16.75 |
Echelon 9 | 16.75 |
Echelon 10 | X |
Echelon 11 | 18 |
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CL. | 2009 |
Moyenne du grade | 17.75 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | X |
Echelon 4 | X |
Echelon 5 | 17.25 |
Echelon 6 | 17.50 |
Echelon 7 | 17.75 |
Echelon 8 | 18 |
Echelon 9 | 18 |
Echelon 10 | 17.75 |
Echelon 11 | 18 |
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CL. | 2009 |
Moyenne du grade | 18.75 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | X |
Echelon 4 | 18.50 |
Echelon 5 | 18.50 |
Echelon 6 | 18.50 |
Echelon 7 | 19 |
CORPS DES ASE (ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS)
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF | 2009 |
Moyenne du grade | 16.50 |
Echelon 1 | 15.75 |
Echelon 2 | 16 |
Echelon 3 | 16.25 |
Echelon 4 | 16.25 |
Echelon 5 | 16.75 |
Echelon 6 | 17 |
Echelon 7 | 17.50 |
Echelon 8 | 17.25 |
Echelon 9 | X |
Echelon 10 | X |
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PPAL | 2009 |
Moyenne du grade | 18 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | 17 |
Echelon 3 | 17.50 |
Echelon 4 | 18 |
Echelon 5 | 18 |
Echelon 6 | 18.25 |
Echelon 7 | 18.75 |
CORPS DES IDE (INFIRMIERS)
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE | 2009 |
Moyenne du grade | 16.75 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | X |
Echelon 4 | 16.25 |
Echelon 5 | 16.75 |
Echelon 6 | 17 |
Echelon 7 | 17.25 |
Echelon 8 | 17.25 |
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE | 2009 |
Moyenne du grade | 18.50 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | X |
Echelon 4 | 18 |
Echelon 5 | 18.25 |
Echelon 6 | 18.75 |
CORPS DES AIDES SOIGNANTS
AIDE SOIGNANT DE CLASSE NORMALE | 2009 |
Moyenne du grade | 15 |
Echelon 1 | 15 |
Echelon 2 | 15.50 |
Echelon 3 | 16 |
Echelon 4 | 16.25 |
Echelon 5 | 16.75 |
Echelon 6 | 16.50 |
Echelon 7 | 16 |
Echelon 8 | 16.25 |
Echelon 9 | 17.50 |
Echelon 10 | X |
Echelon 11 | X |
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE | 2009 |
Moyenne du grade | 17.75 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | X |
Echelon 4 | X |
Echelon 5 | 16.75 |
Echelon 6 | 17.25 |
Echelon 7 | 17.75 |
Echelon 8 | 17.50 |
Echelon 9 | 17.75 |
Echelon 10 | 18 |
Echelon 11 | X |
AIDE SOIGNANT DE CLASSE EXCEPTIONNELLE | 2009 |
Moyenne du grade | 18.50 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | X |
Echelon 4 | X |
Echelon 5 | 18 |
Echelon 6 | 18.50 |
Echelon 7 | X |
CORPS DES AGENTS SOCIAUX
AGENT SOCIAL DE 2ème CLASSE | 2009 |
Moyenne du grade | 16.25 |
Echelon 1 | 15.25 |
Echelon 2 | 15.50 |
Echelon 3 | 16 |
Echelon 4 | 16.50 |
Echelon 5 | 17.50 |
Echelon 6 | 17.25 |
Echelon 7 | 17.25 |
Echelon 8 | 17.25 |
Echelon 9 | 16.75 |
Echelon 10 | X |
Echelon 11 | X |
AGENT SOCIAL DE 1ère CLASSE | 2009 |
Moyenne du grade | 18 |
Echelon 1 | X |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | X |
Echelon 4 | X |
Echelon 5 | 16.75 |
Echelon 6 | 17 |
Echelon 7 | 17.50 |
Echelon 8 | 18 |
Echelon 9 | 18 |
Echelon 10 | 18.25 |
Echelon 11 | 18.25 |
CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES
ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE | 2009 |
Moyenne du grade | 15.50 |
Echelon 2 | X |
Echelon 3 | X |
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE | 2009 |
Moyenne du grade | 16.50 |
Echelon 3 | 16 |
Echelon 4 | 16.25 |
Echelon 5 | 16 |
Echelon 6 | 16.50 |
Echelon 7 | 17.25 |
Echelon 10 | X |
Echelon 11 | 18 |
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE | 2009 |
Moyenne du grade | 17.50 |
Echelon 3 | 16 |
Echelon 4 | 15.75 |
Echelon 8 | 17.25 |
Echelon 9 | X |
Echelon 10 | 18.50 |
Echelon 11 | 18.75 |
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE | 2009 |
Moyenne du grade | 18.75 |
Echelon 6 | 18.50 |
Echelon 7 | X |
Echelon EXCEPTIONNEL | 19.50 |
INDISPENSABLE