Reclassement des SA et des SMS de classe exceptionnelle (3ème grade)
suite aux nouvelles dispositions statutaires à effet du 1/04/2011
suite aux nouvelles dispositions statutaires à effet du 1/04/2011
Grade d’origine | Grade d’intégration | Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée d’échelon d’accueil |
SA et SMS de classe exceptionnelle | SA et SMS de classe exceptionnelle | |
1er échelon | 3ème échelon | Ancienneté acquise |
2ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 5ème échelon 4ème échelon | 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an Deux fois l’ancienneté acquise |
3ème échelon | 6ème échelon | 2/5 de l’ancienneté acquise |
4ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 7ème échelon 6ème échelon | Ancienneté acquise au-delà d’un an Ancienneté acquise majorée d’un an |
5ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 8ème échelon 7ème échelon | Ancienneté acquise au-delà d’un an Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
6ème échelon | 8ème échelon | 1/4 de l’ancienneté acquise majorée de 2 ans |
7ème échelon | 9ème échelon | Ancienneté acquise |
Reclassement des SA et des SMS de classe supérieure (2ème grade)
suite aux nouvelles dispositions statutaires à effet du 1/04/2011
suite aux nouvelles dispositions statutaires à effet du 1/04/2011
Grade d’origine | Grade d’intégration | Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée d’échelon d’accueil |
SA et SMS de classe supérieure | SA et SMS de classe supérieure | |
1er échelon | 6ème échelon | Ancienneté acquise |
2ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 7ème échelon 6ème échelon | Ancienneté acquise au-delà d’un an 3/2 de l’ancienneté acquise majorée de 1 an et 6m |
3ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 8ème échelon 7ème échelon | Ancienneté acquise au-delà d’un an Deux fois l’ancienneté acquise, majorée d’un an |
4ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 9ème échelon 8ème échelon | Ancienneté acquise au-delà d’un an et 6 mois 4/3 de l’ancienneté acquise, majorée d’un an |
5ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 10ème échelon 9ème échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise majorée de 1 an |
6ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 11ème échelon 10ème échelon | 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an et 6m 4/3 de l’ancienneté acquise, majorée de 1 an |
7ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 12ème échelon 11ème échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
8ème échelon | 12ème échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
Reclassement des SA et des SMS de classe normale (1er grade)
suite aux nouvelles dispositions statutaires à effet du 1/04/2011
suite aux nouvelles dispositions statutaires à effet du 1/04/2011
Grade d’origine | Grade d’intégration | Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée d’échelon d’accueil |
SA et SMS de classe normale | SA et SMS de classe normale | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2ème échelon | 2ème échelon | 4/3 de l’ancienneté acquise |
3ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 4ème échelon 3ème échelon | Ancienneté acquise au-delà d’un an Deux fois l’ancienneté acquise |
4ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 5ème échelon 4ème échelon | Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an 3/2 de l’ancienneté acquise, majorée de 6 mois |
5ème échelon | 5ème échelon | 4/3 de l’ancienneté acquise, majorée de 1 an |
6ème échelon - à partir de 1 an - avant 1 an | 6ème échelon 6ème échelon | 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà de 6 m + 1 an Deux fois l’ancienneté acquise |
7ème échelon | 7ème échelon | Sans ancienneté |
8ème échelon | 7ème échelon | Ancienneté acquise |
9ème échelon | 8ème échelon | Ancienneté acquise |
10ème échelon | 9ème échelon | Ancienneté acquise |
11ème échelon | 10ème échelon | Ancienneté acquise |
12ème échelon | 11ème échelon | Ancienneté acquise |
13ème échelon | 12ème échelon | Ancienneté acquise |