● Grille indiciaire des Assistants socio-éducatifs du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris à compter du 1/01/2013

BILLETS (130 x 130)

Les grilles tiennent compte de l'avancement d'échelon à la durée minimum qui sera effective au 1/01/2013.





Assistants socio-éducatifs
Echelon Durée Indice Brut Indice Majoré T Brut
1 1 an 350 327 1514
2 1 a 6 mois 357 332 1537
3 1 a 6 mois 370 342 1583
4 1 a 6 mois 384 352 1629
5 1 a 6 mois 406 366 1694
6 1 a 6 mois 430 380 1759
7 1 a 6 mois 450 395 1828
8 1 a 6 mois 472 412 1907
9 2 a 6 mois 500 431 1995
10 2 a 6 mois 528 452 2092
11 2 a 6 mois 558 473 2190
12 3 a 6 mois 584 493 2282
13 614 515 2384

Assistants socio-éducatifs principaux
Echelon Durée Indice Brut Indice Majoré T Brut
1 1 a 6 mois 422 375 1736
2 1 a 6 mois 441 388 1796
3 1 a 6 mois 461 404 1870
4 1 a 6 mois 486 420 1944
5 1 a 6 mois 514 442 2046
6 1 a 6 mois 544 463 2143
7 1 a 6 mois 572 483 2236
8 2 a 6 mois 599 504 2333
9 2 a 6 mois 625 524 2426
10 3 a 6 mois 646 540 2500
11 675 552 2602
Valeur du point d’indice bloqué depuis le 1/07/2010 = 4,6303
Avancement :
Peuvent être nommés au grade d'assistant socio éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants socio éducatifs du 1er grade ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5ème échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de service effectifs dans le présent corps.

PDF...