Valeur du point d’indice majoré, bloqué depuis 07/2010 = 4.6303
Infirmières de classe normale – option catégorie B
Infirmières de classe normale – Catégorie B
|
Situation ancienne
|
Situation au 1/01/2013
|
Ech | Durée | IB | IM | Salaire | Ech | Durée | IB | IM | Salaire |
1 | 1 an | 322 | 308 | 1426 | 1 | 1 an | 350 | 327 | 1514 |
2 | 2 ans | 346 | 324 | 1500 | 2 | 1a9m | 357 | 332 | 1537 |
3 | 3 ans | 372 | 343 | 1588 | 3 | 2a9m | 375 | 346 | 1602 |
4 | 3 ans | 407 | 367 | 1699 | 4 | 2a9m | 416 | 370 | 1713 |
5 | 4 ans | 443 | 390 | 1805 | 5 | 3a8m | 449 | 394 | 1824 |
6 | 4 ans | 480 | 416 | 1926 | 6 | 3a8m | 486 | 420 | 1944 |
7 | 4 ans | 519 | 446 | 2065 | 7 | 3a8m | 525 | 450 | 2083 |
8 | 568 | 481 | 2227 | 8 | 3a8m | 572 | 483 | 2236 | |
9 | 614 | 515 |
2384
|
* La grille ne change pas au 1/07/2015
Infirmières de classe supérieure – option catégorie B
Infirmières de classe supérieure – Catégorie B
|
Situation ancienne
|
Situation au 1/01/2013*
|
Ech | Durée | IB | IM | Salaire | Ech | Durée | IB | IM | Salaire |
1 | 1 an | 471 | 411 | 1903 | 1 | 1a9m | 490 | 423 | 1958 |
2 | 2 ans | 514 | 442 | 2046 | 2 | 2a9m | 522 | 448 | 2074 |
3 | 3 ans | 548 | 466 | 2157 | 3 | 2a9m | 555 | 471 | 2180 |
4 | 3 ans | 580 | 490 | 2268 | 4 | 2a9m | 585 | 494 | 2287 |
5 | 4 ans | 613 | 515 | 2384 | 5 | 3a8m | 619 | 519 | 2403 |
6 | 4 ans | 638 | 534 | 2472 | 6 | 3a8m | 646 | 540 | 2500 |
7 | 675 | 562 | 2602 |
Grilles IDE catégorie A
Conditions de promotion au grade supérieur des IDE
Accès au grade d'IDE de classe supérieure (catégorie B)
Deux conditions doivent être réunies :
Les agents promus sont classés dans le nouveau grade comme suit :
Deux conditions doivent être réunies :
- avoir accompli 10 ans de services effectifs dans le présent corps.*
- compter une année au moins d'ancienneté dans le 5ème échelon au 31/12 de l'année de promotion.
Les agents promus sont classés dans le nouveau grade comme suit :
Situation
dans le 1er grade
de la
catégorie A
|
Situation
dans le 2ème grade
de la
catégorie A
|
Ancienneté
conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
9ème
échelon
|
5ème
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
8ème
échelon
|
4ème
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
7ème
échelon
|
3ème
échelon
|
3/4 de
l'ancienneté acquise
|
6ème
échelon
|
2ème
échelon
|
3/4 de
l'ancienneté acquise
|
5ème
échelon à partir d'un an
|
1er
échelon
|
2/3 de
l'ancienneté acquise
au-delà
d'un an
|