● Grilles indiciaires des secrétaires administratifs et des secrétaires médicaux et sociaux du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris au 1/01/2015



Secrétaires administratifs et SMS de classe exceptionnelle (3ème grade)
Echelon Durée Indice Brut Indice Maj. TB
1 1a 404 365 1690
2 1a8m 430 380 1759
3 1a8m 450 395 1828
4 1a8m 469 410 1898
5 1a8m 497 428 1981
6 1a8m 524 449 2079
7 2a5m 555 471 2180
8 2a5m 585 494 2287
9 2a5m 619 519 2403
10 2a5m 646 540 2500
11 675 562 2602


Secrétaires administratifs et SMS de classe supérieure (2ème grade)
Echelon Durée Indice Brut Indice Maj. TB
1 1a 350 327 1514
2 2a 357 332 1537
3 2a 367 340 1574
4 2a 378 348 1611
5 2a 397 361 1671
6 2a 422 375 1736
7 2a7m 444 390 1805
8 2a7m 463 405 1875
9 2a7m 493 425 1967
10 3a3m 518 445 2060
11 3a3m 551 468 2166
12 3a3m 581 491 2273
13 614 515 2384

Secrétaires administratifs et SMS de classe normale (1er grade)
Echelon Durée Indice Brut Indice Maj. TB
1 1a 348 326 1509
2 2a 352 329 1523
3 2a 356 332 1537
4 2a 360 335 1551
5 2a 374 345 1597
6 2a 393 358 1657
7 2a7m 418 371 1717
8 2a7m 438 386 1787
9 2a7m 457 400 1852
10 3a3m 488 422 1953
11 3a3m 516 443 2051
12 3a3m 548 466 2157
13 576 486 2250



Valeur du point d’indice au 1/01/2015 = 4,6303

NB : Malgré une grande attention lors de la publication des grilles, des erreurs sont toujours possibles. Si vous en constatez, merci de nous les signaler.