Le décret 2022-994 du 7 juillet 2022 acte l'augmentation de la valeur du point d'indice de la fonction publique de 3,5% à compter du 1er juillet 2022. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 820,04 euros à compter du 1er juillet 2022.
Le point d'indice passe donc de 4,68603 € à 4,850033 € au 1/07/2022.
Les agents de la fonction publique pourront en visualiser les effets sur leur fiche de paie au mois d'août, avec un effet rétroactif pour le mois de juillet, a précisé le ministre.
Le minimum de traitement de la fonction publique (indice majoré 352) sera porté à 1 707€21 par mois au 1/07/2022 (actuellement à l'indice majoré 352 = 1649€ brut).
👉 les agents aux 7 premiers échelons de la grille indiciaire C1
👉 les agents aux 3 premiers échelons de la grille indiciaire C2
Grilles au 1er juillet 2022
C1
Adjoint administratif, Adjoint technique, Agent socialÉchelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut mensuel |
11 | 432 | 382 | 1852 | |
10 | 4 ans | 419 | 372 | 1804 |
9 | 3 ans | 401 | 363 | 1760 |
8 | 3 ans | 387 | 354 | 1716 |
7 | 3 ans | 382 | 352 | 1707 |
6 | 1 an | 382 | 352 | 1707 |
5 | 1 an | 382 | 352 | 1707 |
4 | 1 an | 382 | 352 | 1707 |
3 | 1 an | 382 | 352 | 1707 |
2 | 1 an | 382 | 352 | 1707 |
1 | 1 an | 382 | 352 | 1707 |
C2
Adjoint administratif principal de 2ème classe, Adjoint technique principal de 2ème classe,Agent social principal de 2ème classe, AMP, AES
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut mensuel |
12 | 486 | 420 | 2037 | |
11 | 4 ans | 473 | 412 | 1998 |
10 | 3 ans | 461 | 404 | 1959 |
9 | 3 ans | 446 | 392 | 1901 |
8 | 2 ans | 430 | 380 | 1843 |
7 | 2 ans | 416 | 370 | 1794 |
6 | 1 an | 404 | 365 | 1770 |
5 | 1 an | 396 | 360 | 1746 |
4 | 1 an | 387 | 354 | 1716 |
3 | 1 an | 382 | 352 | 1707 |
2 | 1 an | 382 | 352 | 1707 |
1 | 1 an | 382 | 352 | 1707 |
C3
Adjoint administratif principal de 1ère classe, Adjoint technique principal de 1ère classe,Agent social principal de 1ère classe, AMP principal, AES principal
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut mensuel |
10 | 558 | 473 | 2294 | |
9 | 3 ans | 525 | 450 | 2182 |
8 | 3 ans | 499 | 430 | 2085 |
7 | 3 ans | 478 | 415 | 2012 |
6 | 2 ans | 460 | 403 | 1954 |
5 | 2 ans | 448 | 393 | 1906 |
4 | 2 ans | 430 | 380 | 1843 |
3 | 2 ans | 412 | 368 | 1784 |
2 | 1 an | 397 | 361 | 1750 |
1 | 1 an | 388 | 355 | 1721 |
Valeur du point d'indice 4.850033