Psychomotriciende classe normale | Psychomotriciende classe supérieure | ||||||
Éch | IM | Durée | TB | Éch | IM | Durée | TB |
1 | 395 | 1 an | 1944 | 1 | 450 | 2 ans | 2215 |
2 | 424 | 1a 6m | 2087 | 2 | 478 | 2 ans | 2353 |
3 | 447 | 2 ans | 2200 | 3 | 506 | 2 ans | 2490 |
4 | 468 | 2 ans | 2303 | 4 | 534 | 2 ans | 2628 |
5 | 491 | 2a6m | 2417 | 5 | 563 | 2a6m | 2771 |
6 | 518 | 3 ans | 2550 | 6 | 593 | 3 ans | 2919 |
7 | 550 | 3 ans | 2707 | 7 | 624 | 3 ans | 3071 |
8 | 580 | 3 ans | 2855 | 8 | 656 | 4 ans | 3229 |
9 | 610 | 4 ans | 3002 | 9 | 690 | 4 ans | 3396 |
10 | 645 | 4 ans | 3175 | 10 | 727 | 3578 | |
11 | 678 | 3337 |
Délibération DRH Ville de Paris 2018-37 du 20 novembre 2018
Modifiée par :
Délibération 2021 DRH 65 du 22 décembre 2021 ;
Délibération 2022 DRH 31 du 24 mars 2022
Délibération 2022 DRH 31 du 24 mars 2022