Infirmières de classe normale – option catégorie A
* La grille change au 1/07/2015
Infirmières de classe normale – Catégorie A
|
Situation au 1/07/2012
|
Situation au 1/07/2015
|
Ech | Durée | IB | IM | Salaire | Ech | Durée | IB | IM | Salaire |
1 | 1 an | 370 | 342 | 1583 | 1 | 1 an | 379 | 349 | 1615 |
2 | 2 ans | 388 | 355 | 1643 | 2 | 1a9m | 401 | 363 | 1680 |
3 | 3 ans | 428 | 379 | 1754 | 3 | 2a9m | 433 | 382 | 1768 |
4 | 3 ans | 456 | 399 | 1847 | 4 | 2a9m | 459 | 402 | 1861 |
5 | 3 ans | 490 | 423 | 1958 | 5 | 2a9m | 491 | 424 | 1963 |
6 | 3 ans | 533 | 456 | 2111 | 6 | 2a9m | 536 | 457 | 2116 |
7 | 3 ans | 577 | 487 | 2254 | 7 | 2a9m | 578 | 488 | 2259 |
8 | 4 ans | 600 | 505 | 2338 | 8 | 3a8m | 605 | 509 | 2356 |
9 | 4 ans | 625 | 524 | 2426 | 9 | 3a8m | 631 | 529 | 2449 |
10 | 4 ans | 657 | 548 | 2537 | 10 | 3a8m | 658 | 549 | 2541 |
11 | 680 | 566 | 2620 | 11 | 680 | 566 | 2620 |
Infirmières de classe supérieure – option catégorie A
* La grille change à compter du 1/07/2015
Infirmières de classe supérieure – Catégorie A
|
Situation au 1/07/2012
|
Situation au 1/07/2015
|
Ech | Durée | IB | IM | Salaire | Ech | Durée | IB | IM | Salaire |
1 | 1 an | 439 | 387 | 1791 | 1 | 1 an | 444 | 390 | 1805 |
2 | 2 ans | 457 | 400 | 1852 | 2 | 1a9m | 460 | 403 | 1865 |
3 | 2 ans | 480 | 416 | 1926 | 3 | 1a9m | 486 | 420 | 1944 |
4 | 2 ans | 506 | 436 | 2018 | 4 | 1a9m | 512 | 440 | 2037 |
5 | 2 ans | 533 | 456 | 2111 | 5 | 1a9m | 541 | 460 | 2129 |
6 | 3 ans | 565 | 478 | 2213 | 6 | 2a9m | 572 | 483 | 2236 |
7 | 3 ans | 594 | 501 | 2319 | 7 | 2a9m | 601 | 506 | 2342 |
8 | 4 ans | 625 | 524 | 2426 | 8 | 3a8m | 631 | 529 | 2449 |
9 | 4 ans | 656 | 547 | 2532 | 9 | 3a8m | 661 | 552 | 2556 |
10 | 4 ans | 685 | 570 | 2639 | 10 | 3a8m | 696 | 578 | 2676 |
11 | 4 ans | 700 | 581 | 2690 | 11 | 730 | 604 | 2796 |
Grilles infirmières catégorie B
Conditions de promotion au grade supérieur des IDE
Accès au 2ème grade d'IDE (catégorie A – infirmiers en soins généraux)
Deux conditions doivent être réunies :
- avoir accompli 10 ans de services effectifs dans le présent corps.*
- compter une année au moins d'ancienneté dans le 5ème échelon au 31/12 de l'année de promotion.
Les agents promus sont classés dans le nouveau grade comme suit :
Situation
dans le 1er grade
de la
catégorie A
|
Situation
dans le 2ème grade
de la
catégorie A
|
Ancienneté
conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
11ème
échelon
|
11ème
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
10ème
échelon
|
10ème
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
9ème
échelon
|
9ème
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
8ème
échelon
|
8ème
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
7ème
échelon
|
7ème
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
6ème
échelon
|
6ème
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
5ème
échelon
|
5ème
échelon
|
Ancienneté
acquise
au-delà
d'un an
|