Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd'hui correspondant à l'indice majoré 343 (1607€) à l'indice majoré 352 (1649€) au 1er mai 2022.
Valeur du point d’indice = 4.68603 - Traitement Brut = Indice Majoré X 4.68603
La revalorisation ne concerne que les bas salaires (C1 et C2).
A compter du 1er mai 2022 percevront la même rémunération, indice majoré 352 / indice brut 382 :👉 les agents aux 7 premiers échelons de la grille indiciaire C1
👉 les agents aux 3 premiers échelons de la grille indiciaire C2
C1
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut mensuel |
11 | 432 | 382 | 1790 | |
10 | 4 ans | 419 | 372 | 1743 |
9 | 3 ans | 401 | 363 | 1701 |
8 | 3 ans | 387 | 354 | 1658 |
7 | 3 ans | 382 | 352 | 1649 |
6 | 1 an | 382 | 352 | 1649 |
5 | 1 an | 382 | 352 | 1649 |
4 | 1 an | 382 | 352 | 1649 |
3 | 1 an | 382 | 352 | 1649 |
2 | 1 an | 382 | 352 | 1649 |
1 | 1 an | 382 | 352 | 1649 |
C2
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut mensuel |
12 | 486 | 420 | 1968 | |
11 | 4 ans | 473 | 412 | 1930 |
10 | 3 ans | 461 | 404 | 1893 |
9 | 3 ans | 446 | 392 | 1836 |
8 | 2 ans | 430 | 380 | 1780 |
7 | 2 ans | 416 | 370 | 1733 |
6 | 1 an | 404 | 365 | 1710 |
5 | 1 an | 396 | 360 | 1686 |
4 | 1 an | 387 | 354 | 1658 |
3 | 1 an | 382 | 352 | 1649 |
2 | 1 an | 382 | 352 | 1649 |
1 | 1 an | 382 | 352 | 1649 |
C3
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut mensuel |
10 | 558 | 473 | 2216 | |
9 | 3 ans | 525 | 450 | 2108 |
8 | 3 ans | 499 | 430 | 2014 |
7 | 3 ans | 478 | 415 | 1944 |
6 | 2 ans | 460 | 403 | 1888 |
5 | 2 ans | 448 | 393 | 1841 |
4 | 2 ans | 430 | 380 | 1780 |
3 | 2 ans | 412 | 368 | 1724 |
2 | 1 an | 397 | 361 | 1691 |
1 | 1 an | 388 | 355 | 1663 |
Valeur du point d'indice 4.68603