La durée du travail annuel peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
Sont concernés par ces dérogations tous les agents affectés dans un service dont l’organisation du travail comporte des sujétions importantes, notamment en cas de travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, des modulations importantes du cycle de travail, ou la réalisation de travaux pénibles ou dangereux.
Le référentiel des sujétions comprend 6 niveaux. À chaque niveau de sujétion, correspond un temps de travail dû, précisé dans le tableau ci-dessous :
Niveaux de sujétions | Réduction du temps de travail en équivalent jours | Obligation horaire annuelle |
Niveau 0 | 0 | 1607 |
Niveau 1 | 3 | 1586 |
Niveau 2 | 6 | 1565 |
Niveau 3 | 9 | 1544 |
Niveau 4 | 12 | 1523 |
Niveau 5 | 15 | 1502 |
Niveau 6* | 18 | 1481 |
Sujétion de niveau 1 au CASVP | |
Cycle | Motif |
Personnel des ESI | Accueil du public en présentiel et en continu, du public parisien en situation de vulnérabilité sociale ou nécessitant une expertise technique en vue de la production, à une fréquence élevée, d’une volumétrie importante d’actes administratifs ayant un fort impact juridique |
Personnel des CASVP | Accueil du public en présentiel et en continu, du public parisien en situation de vulnérabilité sociale ou nécessitant une expertise technique en vue de la production, à une fréquence élevée, d’une volumétrie importante d’actes administratifs ayant un fort impact juridique |
Personnel des PSA (permanences sociales d’accueil) | Accueil du public en présentiel et en continu, du public parisien en situation de vulnérabilité sociale ou nécessitant une expertise technique en vue de la production, à une fréquence élevée, d’une volumétrie importante d’actes administratifs ayant un fort impact juridique |
EHPAD : agents en horaires fixes ou variables affectés spécifiquement à des tâches de salubrité ou de lingerie | Travail à pénibilité physique en horaires de journée |
Clubs : agents sociaux assurant l’entretien des locaux | Travail à pénibilité physique en horaires de journée |
Résidences : agents sociaux en horaires fixes et repos fixes assurant spécifiquement l’entretien des locaux | Travail à pénibilité physique en horaires de journée |
Restauration : agents de restaurants solidaires et Émeraude + Palikao | Travail à pénibilité physique en horaires de journée |
Logistique : agents du pôle transports / manutention et courrier | Travail à pénibilité physique en horaires de journée |
Régie technique : tous corps de métiers à l’exception des menuisiers | Travail à pénibilité physique en horaires de journée |
Pari des possibles : encadrants techniques | Travail à pénibilité physique en horaires de journée |
SOI : personnel du SOI assurant du port de matériel à titre principal : | Travail à pénibilité physique en horaires de journée |
Sujétion de niveau 2 au CASVP | |
Cycle | Motif |
Tous personnels dont le lieu d’affectation se situe en sous-sol ou dans un local non éclairé naturellement (magasin du SLHA, certaines équipes d’entretien du bâtiment...) | Travail en milieu contraignant (milieu confiné/sous-sol, produits chimiques dangereux/désinfection, poussières et fumées, bruit et cadence) |
EHPAD : agents de lingerie, cuisine et magasiniers en établissement dont le lieu d’affectation se situe en sous-sol ou dans un local non éclairé naturellement | Travail en milieu contraignant (milieu confiné/sous-sol, produits chimiques dangereux/désinfection, poussières et fumées, bruit et cadence) |
Logistique : agents de l’équipe de lutte contre les punaises de lit | Travail en milieu contraignant (milieu confiné/sous-sol, produits chimiques dangereux/désinfection, poussières et fumées, bruit et cadence) |
Régie technique du service des travaux et du patrimoine : menuisiers | Travail en milieu contraignant (milieu confiné/sous-sol, produits chimiques dangereux/désinfection, poussières et fumées, bruit et cadence) |
EHPAD : Centres d’accueil de jour : agents affectés à l’animation ou à l’assistance ou aux soins des personnes hébergées (équipes de jour) | Travail exclusif et permanent face à un public dépendant ou en établissement d’hébergement social et médico-social |
Centres d’hébergement : personnels en charge du suivi social, paramédical, psychologique et sanitaire des résidents (équipe de jour) | Travail exclusif et permanent face à un public dépendant ou en établissement d’hébergement social et médico-social |
SAAD : aides à domicile (ASO) | Travail exclusif et permanent face à un public dépendant ou en établissement d’hébergement social et médico-social |
EHPAD : tous personnels aux repos hebdomadaires variables | Travail au moins 35 samedis ou dimanches par an |
Centres d’hébergement : tous personnels aux repos hebdomadaires variables | Travail au moins 35 samedis ou dimanches par an |
Résidences : agents sociaux en HF et repos hebdomadaires variables (nettoyage des espaces sanitaires partagés), personnels soignants des résidences situées en banlieue | Travail au moins 35 samedis ou dimanches par an |
Résidences relais : tous agents | Travail au moins 35 samedis ou dimanches par an |
Fabrique de la solidarité : agents de catégorie B et C | Travail au moins 35 samedis ou dimanches par an |
Sujétion de niveau 3 au CASVP | |
Cycle | Motif |
Personnels itinérants du SSIAD (aides-soignantes et infirmières en soins généraux) | Alternance matin / après-midi et horaires décalés (prise de service / avant 7h00 ou fin de service après 21h00) |
Crèches des centres d’hébergement : personnel de crèche au contact des enfants (équipe de jour) | Travail auprès d’enfants de moins de 3 ans |
Centres d’hébergement : équipes aux horaires mobiles | Alternance matin / après-midi et horaires décalés (prise de service / avant 7h00 ou fin de service après 21h00) |
Sujétions de niveau 4 (non applicables au CASVP à ce jour)
Sujétion de niveau 5 au CASVP | |
Cycle | Motif |
EHPAD : Équipe de nuit | Totalité du temps de travail effectué de nuit (entre 22h00 et 5h00, ou une autre période de 7 heures comprise entre 22h00 et 7h00) |
Centres d’hébergement : Équipe de nuit | Totalité du temps de travail effectué de nuit (entre 22h00 et 5h00, ou une autre période de 7 heures comprise entre 22h00 et 7h00) |
Sujétions de niveau 6 (non applicables au CASVP à ce jour)