Après reclassement dans les nouvelles grilles, une bonification d’ancienneté d’un an pour tous les agents de catégorie C est appliquée au 1er janvier 2022.
Valeur du point d’indice = 4.68603
Dernière modification
À compter du 1er janvier 2022, le montant brut du SMIC horaire augmente de 0,9 % pour s'établir à 10,57 € , soit 1 603,12 € mensuels au lieu de 1 589,47 €.
Un décret du 22 décembre 2021 augmente, à compter du 1er janvier 2022, le minimum de traitement de la fonction publique.
Il fixe ainsi le minimum de traitement, à l’indice majoré 343 correspondant à l’indice brut 371 (1607€ 30 brut mensuels) aujourd’hui à l’indice majoré 340 (1593€).
C1
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut mensuel |
11 | 432 | 382 | 1790 | |
10 | 4 ans | 419 | 372 | 1743 |
9 | 3 ans | 401 | 363 | 1701 |
8 | 3 ans | 387 | 354 | 1658 |
7 | 3 ans | 381 | 351 | 1644 |
6 | 1 an | 378 | 348 | 1630 |
5 | 1 an | 374 | 345 | 1616 |
4 | 1 an | 371 | 343 | 1607 |
3 | 1 an | 371 | 343 | 1607 |
2 | 1 an | 371 | 343 | 1607 |
1 | 1 an | 371 | 343 | 1607 |
C2
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut mensuel |
12 | 486 | 420 | 1968 | |
11 | 4 ans | 473 | 412 | 1930 |
10 | 3 ans | 461 | 404 | 1893 |
9 | 3 ans | 446 | 392 | 1836 |
8 | 2 ans | 430 | 380 | 1780 |
7 | 2 ans | 416 | 370 | 1733 |
6 | 1 an | 404 | 365 | 1710 |
5 | 1 an | 396 | 360 | 1686 |
4 | 1 an | 387 | 354 | 1658 |
3 | 1 an | 376 | 346 | 1621 |
2 | 1 an | 371 | 343 | 1607 |
1 | 1 an | 371 | 343 | 1607 |
C3
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut mensuel |
10 | 558 | 473 | 2216 | |
9 | 3 ans | 525 | 450 | 2108 |
8 | 3 ans | 499 | 430 | 2014 |
7 | 3 ans | 478 | 415 | 1944 |
6 | 2 ans | 460 | 403 | 1888 |
5 | 2 ans | 448 | 393 | 1841 |
4 | 2 ans | 430 | 380 | 1780 |
3 | 2 ans | 412 | 368 | 1724 |
2 | 1 an | 397 | 361 | 1691 |
1 | 1 an | 388 | 355 | 1663 |
Valeur du point d'indice 4.68603
TB 2021 | Échelon 31/12/21 | Reclassement Nlle grille | Conservation de l’ancienneté | Indice brut | Indice majoré | TB 1/01/2022 | Durée |
1593 | 1► | 1er échelon | (sans ancienneté) | 343 | 343 | 1607 | 1 an |
1593 | 2► | 1er échelon | 1/2 ancienneté acquise | 371 | 343 | 1607 | 1 an |
1593 | 3► | 2ème échelon | 1/2 ancienneté acquise | 371 | 343 | 1607 | 1 an |
1593 | 4► | 3ème échelon | 1/2 ancienneté acquise | 371 | 343 | 1607 | 1 an |
1593 | 5► | 4ème échelon | 1/2 ancienneté acquise | 371 | 343 | 1607 | 1 an |
1593 | 6► | 5ème échelon | 1/2 ancienneté acquise | 374 | 345 | 1616 | 1 an |
1602 | 7► | 6ème échelon | 1/2 ancienneté acquise | 378 | 348 | 1630 | 1 an |
1630 | 8► | 7ème échelon | 3/2 ancienneté acquise | 381 | 351 | 1644 | 3 ans |
1658 | 9► | 8ème échelon | ancienneté acquise | 387 | 354 | 1658 | 3 ans |
1701 | 10► | 9ème échelon | ancienneté acquise | 401 | 363 | 1701 | 3 ans |
1743 | 11► | 10ème échelon | ancienneté acquise | 419 | 372 | 1743 | 4 ans |
1790 | 12► | 11ème échelon | ancienneté acquise | 432 | 382 | 1790 |
TB 2021 | Échelon 31/12/21 | Reclassement Nlle grille | Conservation de l’ancienneté | Indice brut | Indice majoré | TB 1/01/2022 | Durée |
1593 | 1► | 1er échelon | ancienneté acquise | 371 | 343 | 1607 | 1 an |
1593 | 2► | 2ème échelon | 1/2 ancienneté acquise | 371 | 343 | 1607 | 1 an |
1593 | 3► | 3ème échelon | 1/2 ancienneté acquise | 376 | 346 | 1621 | 1 an |
1593 | 4► | 4ème échelon | 1/2 ancienneté acquise | 387 | 354 | 1658 | 1 an |
1621 | 5► | 5ème échelon | 1/2 ancienneté acquise | 396 | 360 | 1686 | 1 an |
1658 | 6► | 6ème échelon | 1/2 ancienneté acquise | 404 | 365 | 1710 | 1 an |
1710 | 7► | 7ème échelon | ancienneté acquise | 416 | 370 | 1733 | 2 ans |
1780 | 8► | 8ème échelon | ancienneté acquise | 430 | 380 | 1780 | 2 ans |
1836 | 9► | 9ème échelon | ancienneté acquise | 446 | 392 | 1836 | 3 ans |
1893 | 10► | 10ème échelon | ancienneté acquise | 461 | 404 | 1893 | 3 ans |
1930 | 11► | 11ème échelon | ancienneté acquise | 473 | 412 | 1930 | 4 ans |
1968 | 12► | 12ème échelon | ancienneté acquise | 486 | 420 | 1968 |
C3 pas de changement – pas de reclassement
Conditions de promotion de C2 à C3
Au choix : A partir du 6ème échelon de C2 + 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans un grade équivalent
Conditions de promotion de C1 à C2
Examen professionnel : A partir du 4ème échelon de C1 + 3 ans de services effectifs dans le grade ou dans un grade équivalent
Au choix : A partir d’un an dans le 6ème échelon de C1 + 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans un grade équivalent